专家:沙通天命中率:78% | 回报率:1271%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090-1092期 | 小 | 1090期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1089期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 大 | 1087期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1077期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 大 | 1047期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1038期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1036期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1031期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1012期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 3,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。